9 898,49 грн.
Продажа оптом и в розницу. Доставка товара по всей Украине.
Максимальная мощность, кВт | 3 |
Номинальная мощность, кВт | 2,8 |
Напряжение, В | 230 |
Тип запуска | ручной |
Вес, кг | 51,5 |
Емкость топливного бака, л | 15 |
Время работы при 50% нагрузке на полном топливном баке, ч | 16 |
Розетки | 2*16А |
Максимальный ток вывода 12V, А | 8,3 |
Тип двигателя | Бензиновый, 4-х тактный |
Модель двигателя | IC 212 |
Выходная мощность двигателя, л. с. | 7 |
Объем масляного картера, л | 0,6 |
Частота, Гц | 50 |
Регулятор напряжения | AVR |
Коэффициент мощности, cosφ | 1 |
Уровень шума на расстоянии 7 м, дБ | 69 |
Наличие колес | нет |
Дисплей | Вольтметр, счётчик моточасов |
Габариты, см | 61х49,5х48 |
* Внешний вид, характеристики и комплектация товара могут изменятся производителем без уведомления.
* Цвет товара может отличатся в зависимости от Вашего монитора.
Основные | |
---|---|
Производитель | Hyundai |
Страна производитель | Южная Корея |
Тип топлива | Бензин |
Конструкция | Портативная |
Количество фаз | 1 |
Напряжение | 230.0 (В) |
Частота тока | 50 (Гц) |
Номинальная мощность | 2.8 (кВт) |
Максимальная мощность | 3.0 (кВт) |
Коэффициент мощности | 1.0 |
Режим работы | Непрерывный |
Состояние | Новое |
Двигатель | |
Марка двигателя | IC 212 |
Объем масляной системы двигателя | 0.6 (л) |
Объем топливного бака | 15.0 (л) |
Мощность двигателя | 7.0 (л. с.) |
Тактность двигателя | Четырёхтактный |
Габаритные размеры | |
Длина | 610.0 (мм) |
Высота | 495.0 (мм) |
Ширина | 480.0 (мм) |
Вес | 51.5 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
Автоматический регулятор напряжения | Да |
Уровень шума | 69.0 (дБ) |
Защитный кожух | Нет |
Счетчик моточасов | Да |
Наличие вольтметра | Да |
Пользовательские характеристики | |
Наличие выхода 12В | Есть |
Тип двигателя | Бензиновый |